人脸识别通道闸机LH080-AF11-F1
1、多模态生物特征识别
2、200W像素高清摄像头,宽动态活体检测
3、混合光谱技术,工业级摄像头,实时捕捉
4、双目高清红外摄像头,黑夜也能精准识别
5、独特的人体工程学设计原理,工业级LED智能补光灯,可控开关
6、通过GPIO连接继电器控制闸机开关功能;
7、支持开放软件接口,供客户二次开发
8、红外感应模块控制休眠与工作
9、内置NFC模块,双重识别,加强安全等级
坚固美观
红外、高清、夜视
100%防伪检测
高亮、响应速度快
5万人脸识别库
控制休眠工作
支持二次开发
多重识别、加强安全等级
乐华8寸人脸识别测温一体机把智能技术与商业终端相结合,通过人脸识别、目标识别、智能传感器、环境感应、扫脸支付、会员支付等功能,让联想在无人店的基础体验上实现AI智能化的管理。助力智慧零售行业走向新变革,为终端零售店制造营销亮点,提升技术革新的用户体验感。厂家自产自销,欢迎在线咨询价格。
RK3288 ARM构架安卓主板
精致小巧 稳定高效
集成MIPI摄像头接口
精致小巧121*81mm
丰富的拓展接口
支持LVDS/MIPI/EDP接口
支持Android系统定制
支持多种触摸方式
| 人脸识别通道闸机 高级功能 |
摄像头 | 200W像素宽动态双目摄像头【可选单目摄像头】 |
|---|---|---|
| 补光灯 | 双LED白光补光灯,RGB摄像头补光光源 | |
| 读卡器 | 13.56MHz,IC读卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) | |
| 接近传感器 | 有效识别直线距离1M,自动休眠 | |
| 喇叭 | 双路,8Ω/2W | |
| 麦克风 | 支持一路 | |
| 显示屏 | 尺寸 | 8" |
| 分辨率 | 800×1280 | |
| 视角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
| 色度 | 16.7M | |
| 亮度(标准值) | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 响应时间 | 25ms | |
| 显示面积 | 107.64×172.22 mm | |
| 像素间距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |
| 测温人脸识别一体机触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 6H以上 | |
| 触摸点数 | 支持5点触摸 | |
| 系统硬件 | ||
| 型号 | TPC080-AF001-F | |
| cpu | RK3288 四核 32 位 CPU ,主频1.8G | |
| 内存 | LPDDR3 2GB | |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| 显卡 | 2.4G | |
| WiFi | 10M/100M | |
| 以太网 | 支持本地USB 升级 | |
| 系统升级 | EMMC 5.1 默认16G | |
| 存储 | ARM Mali-T764 GPU | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 蓝牙 | BT4.1 | |
| 人脸识别通道闸机引线接口 | 电源接口 | 1*DC 2.0 |
| USB-OTG | 1*typeA | |
| 韦根输出 | 1路(支持26位和34位等格式的韦根接口) | |
| 网络接口 | 1路 | |
| 继电器端子 | 1路 | |
| 串口 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) | |
| 其他参数 | 电源输出 | DC12V / 4A |
| 功耗 | 15W | |
| 工作温度 | -10 °C~60 °C | |
| 储存温度 | -20 °C~70 °C | |
| 防护等级 | 前面板符合防水防尘标准 | |
| 相对湿度 | 95%无冷凝 | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 颜色 | 银色/黑色 | |
| 安装方式 | 闸机立式/桌面式/壁挂式【可选】 | |
| 平均无故障寿命时间 | 7*24H |
| 主板升级 | 配置 | 处理器 | 系统 | 内存 | 存储 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标配 | RK-3288 Cortex-A17四核1.8Hz | Android 7.1 | 2G | 16G | |
| 可选 | RK-3399 Cortex-A72六核2.0Hz | Android 7.1 | 4G | 16G | |
| RK-3399 Cortex-A72六核2.0Hz | Android 7.1 | 4G | 32G | ||
| 读卡器选择 | 标配 | IC读卡器 | |||
| 可选 | ID读卡器、身份证阅读器 | ||||
| 外接测温模块 | 可选 | 红外热成像测温 | |||
| 测温人脸识别一体机 模块定制 |
RFID模块
|
身份证读卡器
|
NFC模块
|
红外接近感应
|
摄像头模块
|
扫码模块
|
感光模块
|
指纹模块
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌纹模块
|
测温模块
|
电话筒模块
|
接口
|
打印机
|
GPS导航
|
重力感应
|
磁条刷卡器
|
|
继电器模块
|
4G模块
|
|||||||
| 个性化定制 |
外观颜色
|
产品尺寸
|
安装方式
|
机身LOGO
|
LOGO铭牌
|
屏幕尺寸
|
||
| 特殊环境定制 |
高低温环境
|
潮湿环境
|
海上运输
|
高亮环境
|
电压不稳
|
防雷电环境
|
强干扰环境
|
车载运输
|
工作Q Q: 2985921072
工作Q Q: 2985921072
提交定制申请单